9ХС механические свойства в зависимости от температуры испытания
Механические свойства
| Термообработка, состояние поставки | Сечение, мм | σ0,2, МПа | σB, МПа | Ψ, % | HB | HRC |
| Изотермический отжиг 790-810 °С. Температура изотермической выдержки 710 °С. | 295-390 | 590-690 | 50-60 | 197-241 | ||
| Закалка 870 °С, масло. Отпуск 180-240 °С | <40 | 59-63 | ||||
| Закалка 870 °С, масло. Отпуск 450-500 °С | <30 | 46-50 |
Механические свойства при повышенных температурах
| t испытания, °C | σ0,2, МПа | σB, МПа | δ5, % | Ψ, % | KCU, Дж/м2 | HB | ||||||||
|
Состояние поставки [27]
|
||||||||||||||
| 20 | 445 | 790 | 26 | 54 | 39 | 243 | ||||||||
| 200 | 320 | 710 | 22 | 48 | 88 | 218 | ||||||||
| 400 | 330 | 620 | 32 | 63 | 98 | 213 | ||||||||
| 600 | 170 | 200 | 52 | 77 | 172 | |||||||||
| 700 | 83 | 98 | 58 | 77 | 147 | |||||||||
|
Образец диаметром 10 мм, длиной 50 мм, прокатанный. Скорость деформирования 20 мм/мин. Скорость деформации 0,007 1/с.
|
||||||||||||||
| 800 | 110 | 130 | 26 | 68 | ||||||||||
| 900 | 65 | 74 | 41 | 95 | ||||||||||
| 1000 | 42 | 46 | 52 | |||||||||||
| 1100 | 20 | 31 | 54 | |||||||||||
| 1200 | 15 | 20 | 83 | 100 | ||||||||||
| Температура ковки |
| Начала 1180, конца 800. Охлаждение заготовок сечением до 200 мм в колодце. |
| Свариваемость |
| не применяется для сварных конструкций. Допустима КТС. |
| Обрабатываемость резанием |
| В горячекатаном состоянии при НВ 221 Ku тв.спл. = 0.90, Ku б.ст. = 0.50. |
| Склонность к отпускной способности |
| склонна [88] |
| Флокеночувствительность |
| не чувствительна |